0.6,m³-60m³ ìfàmọ́ra atúnsọ tí kò ní ooru fún gbígbẹ afẹ́fẹ́ tí a ti fúnpọ̀
Apẹrẹ ti o gbẹkẹle
Isalẹ ile iṣọ fifamọra naa gba awọn bọọlu atilẹyin lati jẹ ki pinpin sisan afẹfẹ jẹ iṣọkan, eyiti o le ṣe idiwọ fifamọra ni isalẹ lati wọ inu omi ati mu igbesi aye fifamọra naa gun; pẹlu shunt idẹ alagbara ti a ṣe apẹrẹ pataki, pipadanu titẹ le dinku pupọ.
Aṣa pataki ti a ṣe adani giga-iṣiṣẹ le ṣaṣeyọri aaye neon ti o tayọ.
Gbogbo awọn atunto boṣewa jẹ awọn falifu pneumatic ti o wa ni iṣowo, eyiti o ṣiṣẹ
Igbẹkẹle ati pipadanu titẹ dara pupọ ju awọn falifu membrane, awọn falifu solenoid, ati bẹbẹ lọ.
Awọn aṣayan iṣakoso oriṣiriṣi
Oríṣiríṣi àwọn olùdarí microcomputer boṣewa ni kikun;
Àṣàyàn: Siemens, ABB àti àwọn ilé iṣẹ́ PLC mìíràn, ìbòjú ìfọwọ́kàn, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ; lè bá onírúurú ìbéèrè ìbánisọ̀rọ̀ olùlò mu láti Proflbus, Modbus, sí ìsopọ̀ Ethernet.
Fifipamọ Agbara
Ètò ìṣàkóso agbára ìpamọ́ HDC dew point àṣàyàn lè fa àkókò ìfàmọ́ra pẹ́ kí ó sì dín agbára ìṣiṣẹ́ rẹ̀ kù sí ìsàlẹ̀ 75% ní ipò iṣẹ́ tí ìyípadà ẹrù bá ń wáyé.
| Àwòṣe | Ṣíṣàn | Agbára | Fọ́ltéèjì | Ìwọ̀n ìsopọ̀ | Gígùn mm | Fífẹ̀ mm | Gíga mm |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






