Afẹ́fẹ́ Skru Afẹ́fẹ́ Tí Ó Wà Tí Ó Tẹ̀síwájú Afẹ́fẹ́ Skru Afẹ́fẹ́ Ilé Iṣẹ́ Láti 7.5kw Sí 400kw AC Power Skru Agbára Skru Afẹ́fẹ́
Didara Gbẹkẹle:Ipari afẹfẹ ṣiṣe giga pẹluUKimọ-ẹrọ ti a lo fun skru waafẹfẹkọ̀mpútà. Súrù méjì máa rí i dájú pé ó dájú pékonpiresosáré pẹ̀lú ariwo tó kéré àti ìgbésí ayé tó gùnàkókò.
Ayípadà sí Ayika: koju awọn iwọn otutu giga ati awọn agbegbe iṣẹ ọriniinitutu, imọ-ẹrọ idinku ariwonitorinaa iyẹnko si iwulo fun ipilẹ fifi sori ẹrọ pataki. agbegbe kekere to fun sisan afẹfẹ to dara ati itọju ẹrọ.
Iṣiṣẹ ati itọju ti o rọrun: ti PLC ti o ni ilọsiwaju ṣakoso eyiti o ni awọn iṣẹ aabo ati ayẹwo aṣiṣe ti o lagbara, awọn igbesẹ ti o yẹ ni a gbe lẹsẹkẹsẹ nigbati o ba ṣe awari aṣiṣe kan.
Agbara ati Ifowopamọ Iye owo:ṣiṣẹ daradara julọ lati rii daju pe awọn idiyele tọjuisalẹ, yóò pa láti fi agbára pamọ́ àti láti dín owó ìṣiṣẹ́ kùnigbati compressor ko ba sití afẹ́fẹ́ bá ń jó. Nígbà tí afẹ́fẹ́ bá ń pọ̀ sí i, compressor náà yóò bẹ̀rẹ̀ láìfọwọ́sí.
Ṣiṣe ṣiṣe giga: iduroṣinṣin pupọ ati irọrun ṣatunṣetoJẹ́ kí àwọn ètò ìṣelọ́pọ́ rẹ rọrùn tó sì ṣeé ṣe.
| Awọn ipilẹ imọ-ẹrọ XD-series: | ||||||||||||||
| Àwòṣe | XD-8A | XD-11A | XD-15A | XD-18A | XD-22A | XD-30A | XD-37A | XD-45A/ | XD-55A | XD-75A | XD-90A | XD-110A | XD-132A | |
| Ìfijiṣẹ́ afẹ́fẹ́ ọ̀fẹ́/Ìfúnpá afẹ́fẹ́ jáde (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | 21.6/0.7 | 24.5/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | 20.0/0.8 | 24.0/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | 17.5/1.0 | 22.0/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.8/1.3 | ||
| Iwọn otutu ipese afẹfẹ | Iwọn otutu ayika +8~`15ºC | |||||||||||||
| Mọto | Agbára (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Olùbẹ̀rẹ̀ Y-△ | |||||||||||||
| Fólítì (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH- 60HZ/ 400V- 3PH- 50HZ/ 6000V- 3PH- 50HZ/ àwọn folti míràn tí a ṣe àdánidá) | |||||||||||||
| Ọ̀nà ìwakọ̀ | Gbigbe V-beliti / Gbigbe asopọpọ | |||||||||||||
| Àkóónú epo (PPM) | ≤3 | |||||||||||||
| Inṣi asopọ asopọ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | |
| Ariwo (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | |
| Iwọn | gígùn mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 |
| iwọn mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | |
| gíga mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | |
| Ìwúwo (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | |
Idabobo IP 55/54 kilasi F
1. Afẹ́fẹ́ compressor
2.Fáìlì
3. Ààrò afẹ́fẹ́
4. Àlẹ̀mọ́
5. Afẹfẹ gbẹ
6. Àlẹ̀mọ́
7.Àlẹ̀mọ́
8.Àlẹ̀mọ́










