Ariwo Kekere Iru Gbẹ Epo Free Screw Air Compressor Oilless Industrial Air compressor Rotary Air compressor Rotary Air compressor
Àwọn Àǹfààní Àkọ́kọ́
Afẹ́fẹ́-End
●orúkọ orúkọ ọjà ìwádìí àti ìrírí ìdàgbàsókè afẹ́fẹ́.
●Agbara imọ-ẹrọ giga, apapọ 8-10% fifipamọ agbara.
●geair tí a fi ṣe àwòrán rẹ̀, ó ṣeé gbẹ́kẹ̀lé àti pé ó lè pẹ́.
Ṣiṣe giga & Fipamọ Agbaramọto
●Fáìlì ìgbanisíṣẹ́ tó gbéṣẹ́ àti tó ń fi agbára pamọ́, máa wà ní ìfúnpá ìgbanisíṣẹ́ tó kéré síi kí o sì yẹra fún lílo agbára púpọ̀ nígbà tí o bá ń gba ẹrù.
·● Apẹrẹ epo tuntun, idinku titẹ ati lilo agbara ti o dinku.
Eto pipe ti o kuru julọ lati dinku idinku titẹ.
● Iyapa afẹ́fẹ́/epo tó tóbi jù láti dín ìfúnpá kù
●Apẹrẹ tutu ti a ṣe atunṣe, igbonwo kekere.
Igbẹkẹle ati Abo
●Igbẹkẹle tutu ti o tobi ju, iwọn otutu iṣiṣẹ kekere.
●Ètò àlẹ̀mọ́ ààbò àti ìgbẹ́kẹ̀lé.
●Afẹ́fẹ́ tí a ṣepọ, tí ó dúró ṣinṣin àti tí ó ga jùlọ.
●Kábínẹ́ẹ̀tì tí a ti mú lágbára, tí ó lágbára àti ààbò.
Ariwo kekere ati gbigbọn kekere
●afẹ́fẹ́-afẹ́fẹ́pẹlu, ariwo kekere ati gbigbọn.
●Mọ́tò pẹ̀lú ìdènà ariwo.
Rọrun Fifi sori ẹrọ ati Iṣiṣẹ
●A fi epo ipara kun compressor ki o to digbigbe ọkọ oju omiO le ṣiṣẹ lẹhin fifi sori ẹrọ ati tan ina.
●Ẹ̀rọ ìṣàkóso onímọ̀ràn PLC, ó ní iṣẹ́ ìrántí àti ìgbàsílẹ̀, ó sì fi ipò ìfúnpọ̀ hàn kedere.
● Lílo pẹ̀lú ọ̀rẹ́, ṣí ilẹ̀kùn lè mú ìtọ́jú gbogbogbòò ṣẹ.
●Itutu ati afẹfẹ ti o rọrun lati nu.
Pẹpẹ oludari ọlọgbọn
●ìfọwọ́kan iboju
●Ẹ̀rọ ìṣàkóso onímọ̀ràn PLC, ó ní iṣẹ́ ìrántí àti ìgbàsílẹ̀, ó sì fi ipò ìfúnpọ̀ hàn kedere.
●A le ṣe àtúnṣe ẹ̀yà èdè náà sí ara rẹ̀
PLC ti a ṣe ami iyasọtọ
●Ibiti lati France
●Ètò ìṣàkóso ọlọ́gbọ́n PLC
●ṣe aabo fun compressor rẹ ti n ṣiṣẹ
Gbogbo ẹrọ naa gba iyara kekere, afẹfẹ giga ati itutu awo nla lati dinku ijakadi afẹfẹ ati pese agbegbe itunu ati idakẹjẹ.
Ìlànà Ìmọ̀-ẹ̀rọ
| Àwòṣe | EOF-55W | EOF-75W | EOF-90W | EOF-110W | EOF-132W | EOF-145W | EOF-160W | EOF-200W | EOF-250W | EOF-315W | |
| Ìfijiṣẹ́ afẹ́fẹ́ ọ̀fẹ́/Ìfúnpá afẹ́fẹ́ jáde (M3/min/ Mpa) | 8.8/0.75 | 11.9/0.75 | 14.3/0.75 | 19.1/0.75 | 21.9/0.75 | 23.5/0.75 | 28.3/0.75 | 36.1/0.75 | 43.1/0.75 | 46.4/0.75 | |
| 7.9/0.85 | 11.2/0.85 | 13.5/0.85 | 17.1/0.85 | 19.6/0.85 | 21.7/0.85 | 26.1/0.85 | 33.1/0.85 | 41.00.85 | 43.0/0.85 | ||
| 7.3/1.0 | 10.7/1.0 | 12.7/1.0 | 16.0/1.0 | 18.9/1.0 | 20.1/1.0 | 24.2/1.0 | 30.4/1.0 | 37.4/1.0 | 41.0/1.0 | ||
| Mọto | Agbára (kw/hp) | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 145/200 | 160/215 | 200/270 | 250/355 | 315/420 |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Ìbẹ̀rẹ̀ VSD/ìràwọ̀ onígun mẹ́ta | ||||||||||
| Fólítì (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH- 60HZ/ 400V- 3PH- 50HZ// àwọn folti míràn tí a ṣe àdánidá) | ||||||||||
| Ọ̀nà ìwakọ̀ | wakọ taara | ||||||||||
| Inṣi asopọ asopọ | 2" | 2" | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN150 | |
| Iwọn | gígùn mm | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |
| iwọn mm | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 2100 | 2100 | |
| gíga mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Ìwúwo (kg) | 2300 | 2500 | 2800 | 2980 | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 4200 | 4800
| |
Ohun elo
100% laisi epo: o dara fun iṣoogun, oogun, itanna deede ati awọn ile-iṣẹ ounjẹ ati ohun mimu pẹlu didara afẹfẹ ti o muna ati awọn ibeere ilana iṣelọpọ.









