11KW 15HP VSD PM/VFD PM Integrated Screw Air Compressor Industrial Air Compressor
Àwọn Ilé Iṣẹ́ Tó Wà Nílò: Àwọn Hótéẹ̀lì, Àwọn Ilé Ìtajà Aṣọ, Àwọn Ilé Ìtajà Ohun Èlò Ìkọ́lé, Ilé Iṣẹ́ Ìṣẹ̀dá, Àwọn Ilé Ìtajà Títún Ẹ̀rọ Ṣe, Ilé Iṣẹ́ Oúnjẹ àti Ohun Mímú, Oko, Ilé Ìtajà, Ilé Ìtajà Oúnjẹ, Àwọn Ilé Ìtẹ̀wé, Àwọn Iṣẹ́ Ìkọ́lé, Agbára àti Ìwakùsà, Àwọn Ilé Ìtajà Oúnjẹ àti Ohun Mímú, Ilé Ìtajà Oúnjẹ àti Ohun Mímú, Ilé Ìtajà
Ibi ti O ti wa: Shanghai, China
Atilẹyin ọja: Ọdun 1
Iṣẹ́ titẹ: 7/8/10/12.5 bar
Ìròyìn Ìdánwò Ẹ̀rọ: Ti pese
Àyẹ̀wò fídíò tí ń jáde: Ti pese
Àwọn Ohun Èlò Pàtàkì: Mọ́tò, Afẹ́fẹ́, Olùdarí, Afẹ́fẹ́ itutu, Àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́, Àlẹ̀mọ́ epo, Ìyàsọ́tọ̀...
Ipò: 100% Tuntun
Iru: Skru (Draksi Taara laisi asopọpọ)
Iṣeto: Ohun elo adaduro
Orísun Agbára: AGBARA AC
Iru Lubrication: epo ti a fi lubrication
Orukọ Iṣòwò:OSG
Nọmba awoṣe: XZV-11A 11KW 15HP
Fólítììjì:220/380/415V/400v/410V/220V/440V/230V tàbí tí a béèrè fún
Ìwọ̀n (L*W*H):1000*700*1000mm
Iwuwo::200KG
Agbara Afẹfẹ: 2.5/2.3/2.1/1.9m3/iṣẹju
Ọ̀nà ìtútù: Ìtútù Afẹ́fẹ́/Ìtútù Omi
| Awọn eto imọ-ẹrọ jara XZV: | |||||||||||
| Àwòṣe | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | |
| Ìfijiṣẹ́ afẹ́fẹ́ ọ̀fẹ́/Ìfúnpá afẹ́fẹ́ jáde (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | ||
| Iwọn otutu ipese afẹfẹ | Iwọn otutu ayika +8~`15ºC | ||||||||||
| Mọto | Agbára (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Olùbẹ̀rẹ̀ VSD | ||||||||||
| Fólítì (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH- 60HZ/ 400V- 3PH- 50HZ/ 6000V- 3PH- 50HZ/ àwọn folti míràn tí a ṣe àdánidá) | ||||||||||
| Ọ̀nà ìwakọ̀ | Gbigbe asopọpọ | ||||||||||
| Àkóónú epo (PPM) | ≤3 | ||||||||||
| Inṣi asopọ asopọ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | |
| Ariwo (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | |
| Iwọn | gígùn mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 |
| iwọn mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | |
| gíga mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | |
| Ìwúwo (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | |
Q1: Ṣe ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo ni o?
A1: Ilé iṣẹ́ ni wá, ilé iṣẹ́ méjì sì wà báyìí.
Q2: Àdírẹ́sì gangan wo ni ilé iṣẹ́ rẹ?
A2: No. 1071, Yongxin opopona, XuhangTown, Jiading DISTRICT, Shanghai, China
Q3: Awọn ofin atilẹyin ọja ti ẹrọ rẹ?
A3: Atilẹyin ọja oṣu 13 fun ọjọ ifijiṣẹ.
Q4: Ṣe iwọ yoo pese diẹ ninu awọn ẹya afikun ti Awọn Amupuro Afẹfẹ?
A4: Bẹ́ẹ̀ni, dájúdájú.
Q5: Igba melo ni iwọ yoo gba lati ṣeto iṣelọpọ?
A5: 380V 50HZ a le fi awọn ẹru ranṣẹ laarin ọjọ mẹwa. Awọn folti miiran tabi awọ miiran a yoo fi ranṣẹ laarin ọjọ 30
Q6: Ṣe o le gba awọn aṣẹ OEM?
A6: Bẹẹni, pẹlu ẹgbẹ apẹẹrẹ ọjọgbọn, awọn aṣẹ OEM ni a gbawọ gidigidi.











