Ile-iṣẹ 15kw/22kw/37kw/55kw/75kw Lilo Agbara Pm Motor VSD/VFD Rotary Screw Air Compressor
Rọrùn láti ṣiṣẹ́
Ó rọrùn láti ṣiṣẹ́ àti láti tọ́jú rẹ̀, pẹ̀lú ìwọ̀n gíga ti adaṣiṣẹ, àwọn olùṣiṣẹ́ kò sì nílò láti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n fún ìgbà pípẹ́ láti ṣe àṣeyọrí iṣẹ́ láìsí olùtọ́jú.
Gbẹkẹle giga
Gbígbẹ́kẹ̀lé gíga, àwọn ẹ̀yà díẹ̀ ni ó wà, kò sì sí àwọn ẹ̀yà tí a fi ń wọ̀, nítorí náà ó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ó sì ní iṣẹ́ pípẹ́. Ní gbogbogbòò, ìgbà tí a ṣe àwòṣe skru àkọ́kọ́ náà yóò pẹ́ tó ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí ogún.
Ko si iṣẹ ipilẹ
Ìwọ̀n agbára náà dára, kò sí agbára àìdúróṣinṣin tí kò ní ìwọ́ntúnwọ́nsí tí ẹ̀rọ náà lè ṣiṣẹ́ láìsí ìṣòro ní iyàrá gíga, kí ó sì ṣe iṣẹ́ náà láìsí ìpìlẹ̀.
| Awọn eto imọ-ẹrọ jara XZV: | |||||||||||||||
| Àwòṣe | XZV-8A | XZV-11A | XZV-15A | XZV-18A | XZV-22A | XZV-30A | XZV-37A | XZV-45A/ | XZV-55A | XZV-75A | XZV-90A | XZV-110A | XZV-132A | XZV-160A | |
| Ìfijiṣẹ́ afẹ́fẹ́ ọ̀fẹ́/Ìfúnpá afẹ́fẹ́ jáde (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 7.4/0.7 | 10.0/0.7 | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.0/0.8 | 9.6/0.8 | 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8.0/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.2/1.0 | 8.5/1.0 | 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | ||
| 0.7/1.3 | 1.2/1.3 | 1.7/1.3 | 2.2/1.3 | 2.6/1.3 | 3.6/1.3 | 4.5/1.3 | 5.5/1.3 | 7.2/1.3 | 9.8/1.3 | 11.6/1.3 | 14.3/1.3 | 17.4/1.3 | 21.5/1.3 | ||
| Iwọn otutu ipese afẹfẹ | Iwọn otutu ayika +8~`15ºC | ||||||||||||||
| Mọto | Agbára (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/215 |
| Ọ̀nà ìbẹ̀rẹ̀ | Olùbẹ̀rẹ̀ VSD | ||||||||||||||
| Fólítì (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH- 60HZ/ 400V- 3PH- 50HZ/ 6000V- 3PH- 50HZ/ àwọn folti míràn tí a ṣe àdánidá) | ||||||||||||||
| Ọ̀nà ìwakọ̀ | Gbigbe asopọpọ | ||||||||||||||
| Àkóónú epo (PPM) | ≤3 | ||||||||||||||
| Inṣi asopọ asopọ | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2" | |
| Ariwo (Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | |
| Iwọn | gígùn mm | 900 | 1100 | 1100 | 1060 | 1060 | 1060 | 1500 | 1500 | 1800 | 1900 | 1900 | 2500 | 2500 | 2500 |
| iwọn mm | 700 | 750 | 750 | 820 | 820 | 820 | 1000 | 1000 | 1230 | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1470 | |
| gíga mm | 930 | 1000 | 1000 | 1220 | 1220 | 1220 | 1290 | 1290 | 1570 | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 1840 | |
| Ìwúwo (kg) | 140 | 200 | 210 | 235 | 296 | 336 | 443 | 466 | 834 | 917 | 1000 | 1200 | 1350 | 1400 | |
Q1: Ṣe ile-iṣẹ tabi ile-iṣẹ iṣowo ni o?
A1: Ile-iṣẹ ni waati nisisiyi a ni awọn ile-iṣẹ meji.
Q2: Àdírẹ́sì gangan wo ni ilé iṣẹ́ rẹ?
A2: Rárá.1071, Yopopona Ongxin, XuhangÌlú,Agbegbe Jiading, Shanghai, Ṣáínà
Q3: Awọn ofin atilẹyin ọja ti ẹrọ rẹ?
A3:Oṣù mẹ́tàláatilẹyin ọja fundeeti ifijiṣẹ.
Q4: Ṣe iwọ yoo pese diẹ ninu awọn ẹya afikun ti Awọn Amupuro Afẹfẹ?
A4: Bẹ́ẹ̀ni, dájúdájú.
Q5: Igba melo ni iwọ yoo gba lati ṣeto iṣelọpọ?
A5: 380V 50HZ a le fi awọn ẹru ranṣẹ laarin ọjọ mẹwa. Omiiranawọn foltitabi awọ miiran ti a yoo fi ranṣẹ laarin30awọn ọjọ
Q6: Ṣe o le gba awọn aṣẹ OEM?
A6: Bẹẹni, pẹlu ẹgbẹ apẹẹrẹ ọjọgbọn, awọn aṣẹ OEM ni a gbawọ gidigidi.













