Opo Magnet Títíkan Kan Itutu Oofa Títíkan Agbára Ìyípadà Ìgbohùngbà Yiyi Konpireso
1. Iwọn otutu kekere tumọ si ṣiṣe daradara diẹ sii
Pẹ̀lú iwọ̀n otutu ìṣiṣẹ́ tí ó kéré gan-an tí ó kéré sí 60ºC, a lè ṣe ìfúnpọ̀ sí itòsí ooru.
Agbara itutu omi ti o ga julọ mu ooru kuro o si fun ni afẹfẹ diẹ sii fun kW ti agbara.
Èyí tún mú kí ó ṣòro fún ohun èlò ìtutù inú àti ohun èlò ìtutù lẹ́yìn ìtutù, agbára tí ó ní í ṣe pẹ̀lú rẹ̀ dín ìfúnpá kù sí ìwọ̀nba.
2. Dín owó ìtọ́jú kù
Àwọn ohun èlò àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ àti àwọn ohun èlò àlẹ̀mọ́ omi nìkan ni àwọn ohun èlò àlẹ̀mọ́ afẹ́fẹ́ nílò
Iwọn otutu iṣiṣẹ kekere ṣe idaniloju igbesi aye iṣẹ pipẹ ti opin afẹfẹ skru naa, yago fun awọn idiyele itọju gbowolori fun rotor skru naa.
Iwọn otutu kekere dinku wahala lori awọn ẹya miiran ti o rii daju pe o pẹ.
3. Yẹra fún iye owó agbára afikún láti kojú ìdínkù ìfúnpá
Àwọn iye owó wọ̀nyí, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọn kò hàn gbangba ní àkókò tí wọ́n ń rà á, wọ́n ga gan-an, wọ́n sì ń kópa nínú iye owó tí wọ́n ń ná lórí ohun ìní.
4. Kò sí àpótí ìṣiṣẹ́Ko si iwulo fun fifa epo ti o ni nkan ṣe pẹlu rẹ.
5. Ìṣètò tó rọrùn
Àwọn ẹ̀yà ara tí ń gbéra díẹ̀ ju ẹ̀rọ ìṣàn afẹ́fẹ́ tí kò ní epo gbígbẹ lọ, èyí tí ó túmọ̀ sí wípé kò sí ohun tí ó yẹ kí a ṣe àṣìṣe.
nígbàtí àwọn ẹrù ìwọ́ntúnwọ̀nsì ń fa ìṣẹ́ ìfúnpọ̀mọ́ra fún iṣẹ́ tí ó rọrùn.
* Afẹ́fẹ́ kọ̀mpútà tí a fi epo ṣe/ kọ̀mpútà afẹ́fẹ́ àti ẹ̀rọ ìfúnpá tí kò ní epo
* Konpireso Afẹfẹ Gbogbo-ni-ọkan pẹlu Tanki, Ẹrọ gbigbẹ, ati Awọn Ajọ
* Afẹ́fẹ́ Kekere Kekere Skru Afẹfẹ Kan-alakoso
* Afẹ́fẹ́ kọ̀mpútà tí a fi epo ṣe tí a fi omi ṣe
* Konpireso Afẹfẹ Yi lọ laisi epo
* Diesel & Electric Engine Portable dabaru Air konpireso
* Ẹ̀rọ gbígbẹ afẹ́fẹ́, ojò afẹ́fẹ́, àwọn àlẹ̀mọ́, àti àwọn ẹ̀yà ara mìírànFun compressor wa, awọn alaye diẹ sii jọwọ ṣayẹwo oju opo wẹẹbu wa.
| Àwòṣe | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Ìfijiṣẹ́ afẹ́fẹ́ ọ̀fẹ́/Ìfúnpá afẹ́fẹ́ jáde (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Mọto | Agbára (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Fólítì (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/ 460V- 3PH- 60HZ/ 220V- 3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/àwọn folti míràn tí a ṣe àdánidá | |||||||||||
| Inṣi asopọ asopọ | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Iwọn | gígùn mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| iwọn mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| gíga mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Ìwúwo (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













